WOHNEN IM BELEBTEN QUARTIER
Du willst dort wohnen, wo sich Luzern weiterentwickelt? Wo die Zeit nicht stehen bleibt? Wo Neues entsteht und alles möglich scheint? Dann bist du im Quartier Mattenhof genau richtig.
Wohnungsangebot
Wohnungen Liste drucken
Nr.Nummer | Zi.Zimmer | Et.Etage | NWF m2 | Aussen m2 | Netto CHF | Nk | MieteBrutto CHF | Bezug | Status | Plan | Style | |
.0 | ||||||||||||
M1.1 02.0601 | 3.5 | 6 | 88.5 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0602 | 2.5 | 6 | 69.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0603 | 3.5 | 6 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0604 | 3.5 | 6 | 89.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0605 | 2.5 | 6 | 67.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0606 | 3.5 | 6 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0701 | 3.5 | 7 | 88.5 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0702 | 2.5 | 7 | 69.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0703 | 3.5 | 7 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0704 | 3.5 | 7 | 89.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0705 | 2.5 | 7 | 67.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0706 | 3.5 | 7 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0801 | 3.5 | 8 | 88.5 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0802 | 2.5 | 8 | 69.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0803 | 3.5 | 8 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0804 | 3.5 | 8 | 89.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0805 | 2.5 | 8 | 67.5 | 6.1 | - | -- | - | 2 | ||||
M1.1 02.0806 | 3.5 | 8 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0901 | 3.5 | 9 | 88.5 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0902 | 2.5 | 9 | 69.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0903 | 3.5 | 9 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0904 | 3.5 | 9 | 89.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0905 | 2.5 | 9 | 67.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.0906 | 3.5 | 9 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1001 | 3.5 | 10 | 88.5 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1002 | 2.5 | 10 | 69.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1003 | 3.5 | 10 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1004 | 3.5 | 10 | 89.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1005 | 2.5 | 10 | 67.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1006 | 3.5 | 10 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1101 | 3.5 | 11 | 88.5 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1102 | 2.5 | 11 | 69.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1103 | 3.5 | 11 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1104 | 3.5 | 11 | 89.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1105 | 2.5 | 11 | 67.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1106 | 3.5 | 11 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1201 | 3.5 | 12 | 88.5 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1202 | 2.5 | 12 | 69.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1203 | 3.5 | 12 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1204 | 3.5 | 12 | 89.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1205 | 2.5 | 12 | 67.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1206 | 3.5 | 12 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1301 | 3.5 | 13 | 88.5 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1302 | 2.5 | 13 | 69.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1303 | 3.5 | 13 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1304 | 3.5 | 13 | 89.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1305 | 2.5 | 13 | 67.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1306 | 3.5 | 13 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1401 | 3.5 | 14 | 88.5 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1402 | 2.5 | 14 | 69.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1403 | 3.5 | 14 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1404 | 3.5 | 14 | 89.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1405 | 2.5 | 14 | 67.5 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.1 02.1406 | 3.5 | 14 | 86.0 | 10.9 | - | - | - | 2 | ||||
.0 | ||||||||||||
M1.3 01.0401 | 4.5 | 4+5 | 107.3 | 65.8 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0402 | 3.5 | 4+5 | 99.5 | 112.8 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0403 | 4.5 | 4+5 | 124.5 | 41.4 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0404 | 4.5 | 4+5 | 141.0 | 41.4 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0405 | 4.5 | 4+5 | 131.4 | 41.4 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0406 | 4.5 | 4+5 | 124.5 | 41.4 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0407 | 3.5 | 4+5 | 99.5 | 40.0 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0408 | 4.5 | 4+5 | 107.2 | 3.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0601 | 3.5 | 6 | 90.8 | 10.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0602 | 2.5 | 6 | 71.9 | 10.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0603 | 2.5 | 6 | 72.0 | 10.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0604 | 2.5 | 6 | 72.0 | 10.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0605 | 2.5 | 6 | 71.9 | 10.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.3 01.0606 | 3.5 | 6 | 90.8 | 10.2 | - | - | - | 2 | ||||
.0 | ||||||||||||
M1.4 01.0101 | 3.5 | 1 | 82.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0102 | 3.5 | 1 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0103 | 3.5 | 1 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0104 | 3.5 | 1 | 82.6 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0201 | 3.5 | 2 | 82.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0202 | 3.5 | 2 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0203 | 3.5 | 2 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0204 | 3.5 | 2 | 82.6 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0301 | 3.5 | 3 | 82.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0302 | 3.5 | 3 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0303 | 3.5 | 3 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0304 | 3.5 | 3 | 82.6 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0401 | 3.5 | 4 | 82.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0402 | 3.5 | 4 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0403 | 3.5 | 4 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0404 | 3.5 | 4 | 82.6 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0501 | 3.5 | 5 | 82.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0502 | 3.5 | 5 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0503 | 3.5 | 5 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0504 | 3.5 | 5 | 82.6 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0601 | 3.5 | 6 | 82.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0602 | 3.5 | 6 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0603 | 3.5 | 6 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0604 | 3.5 | 6 | 82.6 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0701 | 3.5 | 7 | 82.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0702 | 3.5 | 7 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0703 | 3.5 | 7 | 86.5 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.4 01.0704 | 3.5 | 7 | 82.6 | 9.2 | - | - | - | 2 | ||||
.0 | ||||||||||||
M1.5 01.0401 | 2.5 | 4 | 67.6 | 7.7 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0402 | 2.5 | 4 | 71.4 | 7.8 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0403 | 2.5 | 4 | 54.1 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0404 | 4.5 | 4 | 108.7 | 59.8 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0405 | 4.5 | 4 | 103.7 | 47.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0501 | 2.5 | 5 | 67.6 | 7.7 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0502 | 2.5 | 5 | 71.4 | 7.8 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0503 | 2.5 | 5 | 54.1 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0504 | 4.5 | 5 | 108.7 | 10.3 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0505 | 4.5 | 5 | 103.7 | 10.3 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0601 | 2.5 | 6 | 67.6 | 7.7 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0602 | 2.5 | 6 | 71.4 | 7.8 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0603 | 2.5 | 6 | 54.1 | 6.1 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0604 | 4.5 | 6 | 108.7 | 10.3 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 01.0605 | 4.5 | 6 | 103.7 | 10.3 | - | - | - | 2 | ||||
.0 | ||||||||||||
M1.5 02.0401 | 3.5 | 4 | 84.2 | 95.3 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0402 | 2.5 | 4 | 66.5 | 49.9 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0403 | 2.5 | 4 | 61.7 | 6.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0404 | 2.5 | 4 | 76.4 | 6.5 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0405 | 2.5 | 4 | 67.1 | 7.3 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0406 | 3.5 | 4 | 86.1 | 62.4 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0501 | 3.5 | 5 | 84.2 | 10.3 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0502 | 2.5 | 5 | 66.5 | 6.3 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0503 | 2.5 | 5 | 61.7 | 6.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0504 | 2.5 | 5 | 76.4 | 6.5 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0505 | 2.5 | 5 | 67.1 | 7.3 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0506 | 3.5 | 5 | 86.1 | 10.3 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0601 | 3.5 | 6 | 84.2 | 10.3 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0602 | 2.5 | 6 | 66.5 | 6.3 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0603 | 2.5 | 6 | 61.7 | 6.2 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0604 | 2.5 | 6 | 76.4 | 6.5 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0605 | 2.5 | 6 | 67.1 | 7.3 | - | - | - | 2 | ||||
M1.5 02.0606 | 3.5 | 6 | 86.1 | 10.3 | - | - | - | 2 |
Wohnungen mieten
Wohnen im belebten Quartier
Du willst dort wohnen, wo sich Luzern weiterentwickelt? Wo die Zeit nicht stehen bleibt? Wo Neues entsteht und alles möglich scheint? Dann bist du im Quartier Mattenhof genau richtig.
Die lebendige Umgebung und die urbane Atmosphäre machen den Mattenhof zu einem Ort, der dem Anspruch des modernen, städtischen Wohnens voll und ganz gerecht wird. Auf den Häusern Am Mattenhof 14 und Am Mattenhof 6 gibt es Dachgärten mit Pergolen, Tischgarnituren, Outdoor-Küchen sowie Sitzgelegenheiten und das alles mit Blick auf See und Berge, in nächster Nähe zum Naherholungsgebiet sowie zu diversen Sport- und Freizeitangeboten. Eine hochwertige individuelle Wohnkultur, interessante Nachbarn, die gute städtische Infrastruktur direkt vor der Tür und ein von einer positiven Aufbruchsstimmung geprägtes Lebensgefühl im ganzen Quartier.
Willst du Teil des lebhaften Quartiers werden? Dann vereinbare einen Besichtigungstermin vor Ort.
«Wir geniessen die schönen Morgen- und Abendrote auf der grossen Dachterrasse mit wunderschönem Panoramablick. Alles ist in greifbarer Nähe, vom Arzt über den täglichen Einkauf bis zum Auswärts Essen. Eine Besonderheit sind «d'Mattehöfler», das ist eine Gruppe von Mietern die sich regelmässig treffen und sich zum Ziel gesetzt haben, das Quartier zu beleben.»